QMB206F Станок рейсмусовый двухсторонний

- Под заказ, 100 дней
1 700 700 руб.
- +74997531890Михаил Поляков
- +74997531891Кирилл Сергеевич
- +74997531892Дмитрий Николаевич
- +79199980003моб. Дмитрий Николаевич
- +79199980002моб. Кирилл Сергеевич
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Станки предназначены для продольного двухстороннего фрезерования в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Используются на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности станка:
- Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
- Высокие обороты ножевого вала;
- Высокая скорость подачи заготовки;
- Мощная жесткая литая станина;
- Надежный чугунный литой стол;
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
- Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передачу;
- Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
Техническая характеристика
Наименование | Параметры | |
QMB204F | QMB206F | |
Максимальная ширина обрабатываемой детали | 450 | 630 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали | 170 | 170 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали | 10 | 10 |
Минимальная длина обрабатываемой детали | 310 | 310 |
Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 5 | 5 |
Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 3 | 3 |
Скорость вращения ножевых валов, об/мин | 4800 | 4800 |
Диаметр ножевого вала, мм | 125 | 125 |
Количество ножей на валу, шт. | 4 | 4 |
Параметры ножа, мм | 450х30х4 | 640x30x4 |
Скорость подачи материала, м/мин | 5,3-20 | 5.3-20 |
Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 150 | 150 |
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт | 7,5 | 11 |
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт | 5,5 | 7.5 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 2,2 | 2,2 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,37 | 0,37 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 15,6 | 21 |
Габариты (Д х Ш х В), м | 2,8х1,0х1,8 | 2,9х1,2х1,8 |
Масса, кг | 2600 | 3200 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LTT |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип станка | Рейсмусовый |
Тип фуговально-рейсмусового станка | Двухсторонний |
Максимальная глубина строгания | 5.0 (мм) |
Потребляемая мощность | 21.07 (кВт) |
Число оборотов холостого хода | 4800 (об/мин) |
Максимальная скорость подачи | 20.0 (м/сек) |
Общие параметры | |
Вес | 3200.0 (кг) |
Длина | 2900.0 (мм) |
Ширина | 1200.0 (мм) |
Высота | 1800.0 (мм) |
Дополнительные параметры | |
Диаметр строгального вала | 125.0 (мм) |
Количество ножей на валу станка | 4 (шт.) |
Дополнительные характеристики | |
Мощность электродвигателя нижнего вала | 7.5 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Мощность электродвигателя подъёма стола | 0.37 кВт |
Наличие шейперного вала | Нет |
Мощность электродвигателя подачи | 2.2 кВт |
Мощность электродвигателя верхнего вала | 11 кВт |
Максимальная глубина строгания нижнего вала | 3 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 700 руб.