MF9022 Пылеулавливающий агрегат

- В наличии
23 700 руб.
- +74997531890Михаил Поляков
- +74997531891Кирилл Сергеевич
- +74997531892Дмитрий Николаевич
- +79199980003моб. Дмитрий Николаевич
- +79199980002моб. Кирилл Сергеевич
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пылеулавливающие агрегаты предназначены для удаления стружки и пыли.
Пылеулавливающие агрегаты Предназначены для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения - небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Техническая характеристика
Наименование параметров и размеров | Значение | Значение | Значение | Значение |
Наименование параметров и размеров | MF9022 | MF9030 | MF9040 | MF9050 |
Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество входов, шт. | 2 | 3 | 4 | 6 |
Количество мешков-накопителей, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
Тип фиксации мешков | пужина | пружина | пружина | пружина |
Емкость мешков-накопителей, м3 | 0,2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Производительность, м3/ч | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 |
Степень очистки воздуха, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | 930 | 1000 | 1430 | 1430 |
ширина | 540 | 540 | 680 | 680 |
высота | 540 | 2380 | 2520 | 2520 |
Габаритные размеры в упаковке, мм: | ||||
длина | 1000 | 1300 | 1480 | 1480 |
ширина | 560 | 580 | 720 | 720 |
высота | 530 | 560 | 720 | 720 |
Установленная мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
Масса, кг | 52 | 65 | 80 | 103 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LTT |
Страна производитель | Китай |
Производительность | 2200.0 (куб. м/час) |
Состояние | Новое |
Степень очистки воздуха | 99.5 (%) |
Потребляемая мощность | 2.2 (кВт) |
Вес | 52.0 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 540.0 (мм) |
Длина | 930.0 (мм) |
Высота | 2380.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Количество мешков накопителей | 1 шт. |
Диаметр мешков/фильтров | 500 мм |
Общий объем пылесборных мешков | 0.2 куб.м |
Количество входов | 2 шт. |
Диаметр центрального патрубка | 148 мм |
Диаметр присоединительных патрубков | 100 мм |
Напряжение | 380 |
Информация для заказа
- Цена: 23 700 руб.